CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…
CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 740½ | 741 | 712½ | 714¾ | —23½ | |
May | 752¼ | 753½ | 725½ | 728 | —22½ | |
Jul | 758¼ | 759½ | 733½ | 735½ | —20¾ | |
Sep | 766½ | 767¼ | 743½ | 745¼ | —19¾ | |
Dec | 782¼ | 782½ | 758¼ | 760 | —19¼ | |
Mar | 789 | 789¾ | 768 | 769¼ | —18¾ | |
May | 789 | 789 | 768¼ | 769 | —19 | |
Jul | 749¾ | 751 | 748¼ | 748¼ | —19¼ | |
Jul | 715 | 715 | 715 | 715 | +1 | |
Est. sales 76,009. | Thu.’s sales 119,506 | |||||
Thu.’s open int 339,893 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 660½ | 662½ | 651½ | 653¼ | —7 | |
May | 660 | 662 | 650½ | 652½ | —6¾ | |
Jul | 651 | 652¾ | 641¼ | 642¼ | —8½ | |
Sep | 600 | 601 | 591½ | 592½ | —7½ | |
Dec | 585½ | 587 | 577½ | 578½ | —7 | |
Mar | 593½ | 594¾ | 586 | 586 | —7¼ | |
May | 598¼ | 598¼ | 591¼ | 591½ | —6½ | |
Jul | 598¾ | 599½ | 593¾ | 593¾ | —5½ | |
Sep | 563½ | 568¾ | 562¾ | 566 | — | ¼ |
Dec | 554¼ | 556 | 551½ | 553¾ | —1 | |
Mar | 558½ | 558½ | 558½ | 558½ | —2 | |
Jul | 562 | 562 | 562 | 562 | — | ½ |
Dec | 509½ | 510¼ | 509½ | 510 | +¾ | |
Dec | 485¾ | 485¾ | 485¾ | 485¾ | —2½ | |
Est. sales 258,571. | Thu.’s sales 550,343 | |||||
Thu.’s open int 1,313,804 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 372¾ | 385 | 370¾ | 383 | +11¾ | |
May | 345 | 345½ | 341¾ | 343 | —1¼ | |
Jul | 345 | 345¾ | 344 | 345¾ | ||
Dec | 355¾ | 355¾ | 355¾ | 355¾ | —1¾ | |
Est. sales 288. | Thu.’s sales 665 | |||||
Thu.’s open int 3,980, | up 109 | |||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1536¼ | 1544¼ | 1526½ | 1527¼ | —7 | |
May | 1528 | 1536¼ | 1518 | 1518½ | —8¾ | |
Jul | 1519¾ | 1526½ | 1507½ | 1508 | —11½ | |
Aug | 1489½ | 1493¾ | 1474¾ | 1474¾ | —13¾ | |
Sep | 1420¼ | 1423¾ | 1404½ | 1405 | —15¾ | |
Nov | 1387 | 1390 | 1370¾ | 1371½ | —16¼ | |
Jan | 1392¼ | 1395 | 1376¼ | 1376¾ | —16¼ | |
Mar | 1379½ | 1381 | 1366¾ | 1367 | —14 | |
May | 1370½ | 1370½ | 1365¼ | 1366¼ | —9¾ | |
Jul | 1370¼ | 1370¼ | 1364¾ | 1366½ | —9 | |
Nov | 1307½ | 1307½ | 1295 | 1295 | —11¾ | |
Est. sales 124,808. | Thu.’s sales 212,832 | |||||
Thu.’s open int 704,446 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 62.10 | 62.59 | 61.58 | 61.58 | —.46 | |
May | 62.25 | 62.80 | 61.71 | 61.71 | —.47 | |
Jul | 61.82 | 62.34 | 61.27 | 61.27 | —.49 | |
Aug | 61.15 | 61.56 | 60.55 | 60.55 | —.50 | |
Sep | 60.54 | 60.74 | 59.80 | 59.83 | —.48 | |
Oct | 59.62 | 59.78 | 58.92 | 58.92 | —.57 | |
Dec | 59.19 | 59.39 | 58.48 | 58.48 | —.57 | |
Jan | 58.90 | 59.06 | 58.20 | 58.20 | —.56 | |
Mar | 58.26 | 58.37 | 57.94 | 58.19 | —.23 | |
May | 58.12 | 58.23 | 57.73 | 57.73 | —.52 | |
Dec | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | —.44 | |
Est. sales 49,768. | Thu.’s sales 135,431 | |||||
Thu.’s open int 440,618 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 493.60 | 497.60 | 490.00 | 492.80 | —.30 | |
May | 478.50 | 481.90 | 473.80 | 477.20 | —.80 | |
Jul | 470.10 | 472.70 | 465.80 | 468.10 | —1.50 | |
Aug | 457.10 | 459.40 | 453.40 | 454.70 | —2.20 | |
Sep | 440.90 | 442.90 | 437.40 | 438.00 | —3.00 | |
Oct | 428.10 | 429.00 | 424.20 | 424.60 | —3.50 | |
Dec | 425.50 | 426.70 | 421.30 | 422.00 | —3.40 | |
Jan | 417.40 | 417.40 | 416.00 | 416.60 | —3.10 | |
Mar | 406.60 | 407.10 | 405.70 | 406.70 | —1.30 | |
Est. sales 52,539. | Thu.’s sales 117,125 | |||||
Thu.’s open int 451,093 |
Copyright
© 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.
2023-02-24 20:43:15 ,
Source link
#Open #WTOP #News